売買・戸建
糟屋郡宇美町ひばりが丘1丁目中古戸建[No.618] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,269万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス ひばりが丘団地バス停 徒歩6分 | 所在地 | 糟屋郡宇美町ひばりが丘1丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 209.52㎡(63.37坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 112.19㎡(33.94坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 一戸建[No.607] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,099万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩20分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 |
| 土地面積㎡(坪数) | 259.00㎡(78.34坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
筑紫野市岡田3丁目一戸建[No.606] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/筑紫駅徒歩17分 | 所在地 | 筑紫野市岡田3丁目6-20 |
| 土地面積㎡(坪数) | 210.82㎡(63.77坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 100.44㎡(30.38坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
太宰府市青山3丁目一戸建[No.605] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄太宰府線/五条駅徒歩20分 西鉄天神大牟田線/西鉄二日市駅徒歩27分 | 所在地 | 太宰府市青山3丁目15-13 |
| 土地面積㎡(坪数) | 197.01㎡(59.59坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 126.27㎡(38.19坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |
大野城市月の浦2丁目 一戸建[No.597] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 月の浦県営住宅前バス停 徒歩1分 | 所在地 | 大野城市月の浦2丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 283.15㎡(85.65坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 140.90㎡(42.62坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 間取 | 5SLDK |
三養基郡基山町けやき台一戸建住宅[No.564] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/けやき台駅徒歩8分 | 所在地 | 三養基郡基山町けやき台2丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 215.06㎡(65.05坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 119.52㎡(36.15坪) | 構造・工法 | ALCコンクリート鉄骨造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |


