売買・戸建
春日市一の谷1丁目 新築分譲住宅[No.616] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2,998万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 昇町交番前バス停 徒歩10分 | 所在地 | 春日市一の谷1丁目145 |
| 土地面積㎡(坪数) | 106.10㎡(32.09坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 89.91㎡(27.19坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 2SLDK |
春日市春日10丁目1期 新築分譲住宅[No.615] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,398万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 惣利5丁目バス停 徒歩7分 | 所在地 | 春日市春日10丁目1期 新築分譲住宅 |
| 土地面積㎡(坪数) | 130.27㎡(39.40坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 130.27㎡(39.40坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
春日市小倉4丁目1期 新築分譲住宅[No.614] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,798万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 昇町いきいきプラザ前バス停 徒歩6分 | 所在地 | 春日市小倉4丁目87 |
| 土地面積㎡(坪数) | 111.67㎡(33.78坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
春日市松ヶ丘3丁目1期 新築分譲住宅[No.613] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,598万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 松ヶ丘団地停留所バス停 徒歩1分 | 所在地 | 春日市松ヶ丘3丁目175 |
| 土地面積㎡(坪数) | 141.78㎡(42.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 104.95㎡(31.74坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
太宰府市青山3丁目一戸建[No.605] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄太宰府線/五条駅徒歩20分 西鉄天神大牟田線/西鉄二日市駅徒歩27分 | 所在地 | 太宰府市青山3丁目15-13 |
| 土地面積㎡(坪数) | 197.01㎡(59.59坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 126.27㎡(38.19坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |
筑紫野市美しが丘南4丁目一戸建[No.540] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,290万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩22分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 215.08㎡(65.06坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 118.86㎡(35.95坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |


