売買・土地
北九州市小倉南区朽網西5丁目 建築条件なし売土地[No.599] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR日豊本線/田代駅徒歩8分 | 所在地 | 北九州市小倉南区朽網西5丁目40-18 |
土地面積(坪数) | 234.41㎡(70.90坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
鳥栖市姫方町建築条件なし分譲地[No.534] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,290万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/田代駅徒歩13分 | 所在地 | 鳥栖市姫方町 |
土地面積(坪数) | 212.40㎡(64.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
吉野ヶ里3期[No.527] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 897万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR長崎本線/吉野ヶ里公園駅歩14分 | 所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町田手 |
土地面積(坪数) | 210.57㎡(63.69坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
朝倉郡筑前町原地蔵建築条件なし分譲地(3号地)[No.500]

物件種別 | 土地 | 価格 | 669万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 甘木鉄道/山隈駅徒歩9分 | 所在地 | 朝倉郡筑前町原地蔵 |
土地面積(坪数) | 184..76㎡(55.8坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |